Техническое обслуживание
Техническое обслуживание лодочного мотора YAMAHA
Позиция | Вид операции |
Первые 20 моточасов (3 месяца) |
100 часов (1 год) |
Анод(ы) противокоррозионной защиты (наружные) | осмотр, замена при необходимости | V | |
Анод(ы) противокоррозионной защиты (головка цилиндров, крышка термостата) | осмотр, замена по необходимости | V | |
Аноды (выхлопная система, покрытие системы охлаждения) | замена | ||
Анод(ы) противокоррозионной защиты (крышка выпускного тракта) | замена | ||
Аккумуляторная батарея | осмотр, зарядка, замена по необходимости | V | V |
Утечки системы охлаждения | осмотр, замена по необходимости | V | V |
Защелка верхнего кожуха | проверка | V | |
Условия пуска/шумность | проверка | V | V |
Частота вращения двигателя на холостом ходу | проверка | V | V |
Моторное масло | замена | V | V |
Картридж масляного фильтра двигателя | замена | V | |
Топливный фильтр (разборный) | осмотр, замена по необходимости | V | V |
Топливный насос | осмотр, замена по необходимости | V | |
Утечки топлива/масла | проверка | V | V |
Топливная трубка | проверка, замена по необходимости | V | V |
Трансмиссионное масло | замена | V | V |
Точки смазки | использование консистентной смазки | V | V |
Рабочее колесо водяного насоса, крепление | осмотр, замена по необходимости | V | |
Гребной винт/гайка/шплинт | осмотр, замена по необходимости | V | V |
Тяга/трос механизма реверса | осмотр, регулировка или замена по необходимости | V | V |
Свечи зажигания | осмотр, регулировка или замена по необходимости | V | |
Колпачки свечей зажигания/высоковольтные провода | осмотр, замена по необходимости | V | V |
Выходное отверстие воды | Проверка | V | V |
Тяга дроссельной заслонки/трос дроссельной заслонки/положение датчика ВМТ | осмотр, регулировка или замена по необходимости | V | V |
Термостат | осмотр, замена по необходимости | V | |
Ремень привода механизма газораспределения | осмотр, регулировка или замена по необходимости | V | |
Зазоры в клапанном механизме | осмотр, регулировка | V | |
Входное отверстие для воды | проверка | V | V |
Ключ зажигания/кнопка стоп/переключатель воздушного дросселя | осмотр, регулировка или замена по необходимости | V | V |
Соединения проводов | осмотр, регулировка или замена по необходимости | V | V |
Топливный бак | осмотр, очистка по необходимости | V | |
Стоимость работ | |||
Стоимость работ (2х-тактные моторы до 15 л.с.) |
1500 руб. | 1500 руб. | |
Стоимость работ (2х-тактные моторы от 15 до 30 л.с.) |
2200 руб. | 2200 руб. | |
Стоимость работ (2х-тактные моторы мощностью более 30 л.с.) |
от 4500 руб. | от 4500 руб. | |
Стоимость работ (4х-тактные моторы до 15 л.с.) |
2000 руб. | 2000 руб. | |
Стоимость работ (4х-тактные моторы от 15 до 40 л.с.) |
от 4000 руб. | от 4000 руб. | |
Стоимость работ (4х-тактные моторы мощностью более 40 л.с.) |
от 5800 руб. | от 5800 руб. |
В вышеприведенной таблице - стоимости даны без учета материалов, используемых в результате проведения ТО.